Bénéficiez jusqu’à
15400€ d’aide
Pour adapter votre logement
avec Ma Prime Adapt’
Critères d’éligibilité
Vous avez plus de 70 ans,
Quel que soit votre situation de santé
Ou
Vous êtes en situation de handicap
sans condition d’âge
Ou
Vous avez entre 60 à 69 ans
en perte d’autonomie précoce (GIR 1 à 4)
Pour les ménages modestes
Jusqu’à 50% du coût des travaux.
Pour les ménages très modestes
Jusqu’à 70% du coût des travaux.
Elle est cumulable avec les aides locales
dans la limite de 15 000 €
Conditions de ressources
Région Ile-de-France
Revenu fiscal de référence | Revenu fiscal de référence | Crédit d’impôts | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes du foyer fiscal | Revenus très modestes | Revenus modestes | Revenus intermédiaire |
1 | 23 541 € | 28 657 € | 40 018 € |
2 | 34 551 € | 42 058 € | 58 827 € |
3 | 41 493 € | 50 513 € | 70 382 € |
4 | 48 447 € | 58 981 € | 82 839 € |
5 | 55 427 € | 67 473 € | 94 844 € |
Par personne supplémentaire | 6 970 € | 8 486 € | 12 006 € |
Taux de remboursement MPA | 70% | 50% | 25% |
Autres Régions
Revenu fiscal de référence | Revenu fiscal de référence | Crédit d’impôts | |
---|---|---|---|
Nombre de personnes du foyer fiscal | Revenus très modestes | Revenus modestes | Revenus intermédiaire |
1 | 17 009 € | 21 805 € | 30 549 € |
2 | 24 875 € | 31 889 € | 44 907 € |
3 | 29 917 € | 38 349 € | 54 071 € |
4 | 34 948 € | 44 802 € | 63 235 € |
5 | 40 002 € | 51 281 € | 72 400 € |
Par personne supplémentaire | 5 045 € | 6 462 € | 9 165 € |
Taux de remboursement MPA | 70% | 50% | 25% |
NOUVEAUX BAREMES AU 01/01/2024
Aides et accompagnement travaux
AMO obligatoire
2 niveaux d’accompagnement au choix
Evaluation Habitat
obligatoire pour tous les dossiers
Ergothérapeute
si perte d’autonomie suspecte ou avérée
En savoir plus ?
Mes travaux subventionnés
Jusqu’à 70% !
Suis-je éligible à l’aide Ma Prime Adapt’ ?